Wettervorschau
für Obertauern
Die Angaben der Schneehöhen ergeben sich aus Durchschnittswerten im Ort und am Berg, diese werden per Infrarot gemessen.
Ort / Berg
0 cm / 0 cm
| Tag | Freitag 03.07.2009 | Samstag 04.07.2009 | Sonntag 05.07.2009 |
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | |||
| 12 Uhr | |||
| 18 Uhr | |||
| Min °C | 11 | 10 | 10 |
| Max °C | 16 | 15 | 16 |
| Nach gewittrigen Regenschauern lockern die Wolken langsam auf. | Es ist dicht bewölkt und es gehen häufig Gewitter nieder. | Kaum Sonne und besonders in der zweiten Tageshälfte Gewitter. |
English