Wettervorschau
für Obertauern
Die Angaben der Schneehöhen ergeben sich aus Durchschnittswerten im Ort und am Berg, diese werden per Infrarot gemessen.
Ort / Berg
130 cm / 170 cm
| Tag | Freitag 12.03.2010 | Samstag 13.03.2010 | Sonntag 14.03.2010 |
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | |||
| 12 Uhr | |||
| 18 Uhr | |||
| Min °C | -10 | -8 | -9 |
| Max °C | -6 | -5 | -5 |
| Bis zum Nachmittag schneit es zeitweise leicht, danach lockern die Wolken auf. | Zuerst sonnig, aber tagsüber zunehmend bewölkt mit ein paar Schneeflocken. | Es schneit den ganzen Tag, am kräftigsten um die Mittagszeit. |














