Wettervorschau
& Schneehöhen Obertauern
Die Angaben der Schneehöhen ergeben sich aus Durchschnittswerten im Ort und am Berg, diese werden per Infrarot gemessen.
| Tag | Freitag 21.11.2008 | Samstag 22.11.2008 | Sonntag 23.11.2008 |
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | |||
| 12 Uhr | |||
| 18 Uhr | |||
| Min °C | -4 | -12 | -13 |
| Max °C | 0 | -12 | -9 |
| Zeitweise schneit es, aber gegen Abend bekommen die Wolken Lücken. | Den ganzen Tag bleibt es dicht bewölkt, und es schneit die meiste Zeit. | Der leichte Schneefall klingt ab und die Wolken lockern mehr und mehr auf. |
English