Wettervorschau
für Obertauern
Die Angaben der Schneehöhen ergeben sich aus Durchschnittswerten im Ort und am Berg, diese werden per Infrarot gemessen.
Tal / Berg
| Tag | Donnerstag 09.02.2012 | Freitag 10.02.2012 | Samstag 11.02.2012 |
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | |||
| 12 Uhr | |||
| 18 Uhr | |||
| Min °C | -17 | -22 | -20 |
| Max °C | -8 | -18 | -17 |
| Bis über Mittag hinaus scheint die Sonne, aber danach kommt leichter Schneefall auf. | Anfangs schneit es noch leicht, aber der Großteil des Tages wird trocken. | Wechselnd bis stark bewölkt, im Laufe des Nachmittags setzt leichter Schneefall ein. |
English