Wettervorschau
für Obertauern
Die Angaben der Schneehöhen ergeben sich aus Durchschnittswerten im Ort und am Berg, diese werden per Infrarot gemessen.
Ort / Berg
| Tag | Donnerstag 02.09.2010 | Freitag 03.09.2010 | Samstag 04.09.2010 |
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | |||
| 12 Uhr | |||
| 18 Uhr | |||
| Min °C | 2 | 5 | 5 |
| Max °C | 14 | 14 | 13 |
| Einigermassen sonniges Wetter mit Wolken zu Tagesbeginn und Tagesende | Morgendliche Nebel oder Wolken sind zäh, erst am Nachmittag lockern sie vermehrt auf. | Den ganzen Tag bleibt es unbeständig mit zeitweiligen Regenschauern. |
English