Skipasspreise
Jugendliche - Jahrgang 1993, 1994, 1995
| Jugendliche | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| 2 Stunden | € 15,- | € 15,- |
| Vormittag (bis 13 Uhr) | € 23,- | € 23,- |
| Nachmittag (ab 12:00 Uhr) | € 23,- | € 23,- |
| 11-Uhr-Karte | € 28,50 | € 28,50 |
| 13-Uhr-Karte | € 18,50 | € 18,50 |
| 1 Tag | € 31,- | € 31,- |
| 1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 53,- | € 53,- |
| 2 Tage | € 62,- | € 62,- |
| 2,5 Tage | € 75,- | € 75,- |
| 3 Tage | € 87,50 | € 85,50 |
| 4 Tage | € 113,- | € 109,- |
| 5 Tage | € 134,- | € 124,50 |
| 6 Tage | € 154,50 | € 140,- |
| 7 Tage | € 173,50 | € 156,- |
| 8 Tage | € 192,- | € 171,- |
| 9 Tage | € 209,50 | € 186,50 |
| 10 Tage | € 226,- | € 201,50 |
| 11 Tage | € 239,- | € 216,- |
| 12 Tage | € 251,- | € 226,50 |
| 13 Tage | € 259,50 | € 234,50 |
| 14 Tage | € 265,- | € 240,- |
| jeder weitere Tag | € 5,50 | € 5,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 149,50 | € 130,- |
| 10 Tage in der Saison | € 273,- | € 273,- |
| Saisonkarte | € ,- | € ,- |
Dies ist ein Auszug aus der offiziellen Skipass-Preisliste.
HIER die gesamte Preisaufstellung downloaden.
Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung ihrer Eltern gratis oder erhalten bei Teilnahme an einem Skikurs ihre kostenlose Liftkarte von den Skischulen.
Handsfree - System
Skipässe werden ausschließlich auf Key-Cards (berührungslose Datentrager) ausgegeben.
Depotgebühr für Key - Cards € 2,-
Rücknahme der unbeschädigten und funktionsfähigen Key - Cards aus der Serie Obertauern 0607 an allen Skipassverkaufsstellen!
Alle Preise in Euro, Termin und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Verkaufs- und Beförderungsbestimmungen der Liftgemeinschaft Obertauern GmbH. Die Bezahlung erfolgt bar, mit MAESTRO- Bankomatkarte oder mit Kreditkarte -Visa od. Mastercard (Schecks werden nicht akzeptiert!). Bei Überschneidung von Saisonterminen werden von den Kassencomputern Mischpreise errechnet. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.














