Skipasspreise
Jugendliche - Jahrgang 1994-1996
| Jugendliche | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| 2 Stunden | € 15,- | € 15,- |
| Vormittag (bis 13 Uhr) | € 23,50 | € 23,50 |
| Nachmittag (ab 12:00 Uhr) | € 23,50 | € 23,50 |
| 11-Uhr-Karte | € 28,50 | € 28,50 |
| 13-Uhr-Karte | € 18,50 | € 18,50 |
| 1 Tag | € 31,- | € 31,- |
| 1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 53,50 | € 53,50 |
| 2 Tage | € 61,50 | € 61,50 |
| 2,5 Tage | € 75,50 | € 75,50 |
| 3 Tage | € 89,- | € 87,- |
| 4 Tage | € 114,50 | € 110,50 |
| 5 Tage | € 135,50 | € 126,- |
| 6 Tage | € 155,- | € 141,- |
| 7 Tage | € 174,50 | € 157,- |
| 8 Tage | € 192,50 | € 172,- |
| 9 Tage | € 210,50 | € 187,- |
| 10 Tage | € 227,- | € 202,50 |
| 11 Tage | € 240,- | € 217,- |
| 12 Tage | € 252,50 | € 227,50 |
| 13 Tage | € 260,50 | € 235,50 |
| 14 Tage | € 266,- | € 241,- |
| jeder weitere Tag | € 5,50 | € 5,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 150,- | € 130,50 |
| 10 Tage in der Saison | € 269,- | € 269,- |
| Saisonkarte | € ,- | € ,- |
Dies ist ein Auszug aus der offiziellen Skipass-Preisliste.
HIER die gesamte Preisaufstellung downloaden.
Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung ihrer Eltern gratis oder erhalten bei Teilnahme an einem Skikurs ihre kostenlose Liftkarte von den Skischulen.
Handsfree - System
Skipässe werden ausschließlich auf Key-Cards (berührungslose Datentrager) ausgegeben.
Depotgebühr für Key - Cards € 2,-
Rücknahme der unbeschädigten und funktionsfähigen Key - Cards aus der Serie Obertauern 0607 an allen Skipassverkaufsstellen!
Alle Preise in Euro, Termin und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Verkaufs- und Beförderungsbestimmungen der Liftgemeinschaft Obertauern GmbH. Die Bezahlung erfolgt bar, mit MAESTRO- Bankomatkarte oder mit Kreditkarte -Visa od. Mastercard (Schecks werden nicht akzeptiert!). Bei Überschneidung von Saisonterminen werden von den Kassencomputern Mischpreise errechnet. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.














