Skipasspreise
Kinder - Jahrgang 1995 und jünger
| Kinder | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| 2 Stunden | € 9,50 | € 9,50 |
| Vormittag (bis 13 Uhr) | € 14,50 | € 14,50 |
| Nachmittag (ab 12 Uhr) | € 14,50 | € 14,50 |
| 11-Uhr-Karte | € 17,50 | € 17,50 |
| 13-Uhr-Karte | € 11,50 | € 11,50 |
| 1 Tag | € 19,- | € 19,- |
| 1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 32,50 | € 32,50 |
| 2 Tage | € 38,- | € 38,- |
| 2,5 Tage | € 45,50 | € 45,50 |
| 3 Tage | € 53,50 | € 53,50 |
| 4 Tage | € 69,- | € 69,- |
| 5 Tage | € 81,50 | € 81,50 |
| 6 Tage | € 94,- | € 94,- |
| 7 Tage | € 105,50 | € 105,50 |
| 8 Tage | € 116,50 | € 116,50 |
| 9 Tage | € 127,50 | € 127,50 |
| 10 Tage | € 137,50 | € 137,50 |
| 11 Tage | € 145,50 | € 145,50 |
| 12 Tage | € 152,50 | € 152,50 |
| 13 Tage | € 158,- | € 158,- |
| 14 Tage | € 161,50 | € 161,50 |
| jeder weitere Tag | € 3,50 | € 3,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 91,- | € 91,- |
| 10 Tage in der Saison | € 166,- | € 166,- |
Dies ist ein Auszug aus der offiziellen Skipass-Preisliste.
HIER die gesamte Preisaufstellung downloaden.
Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung ihrer Eltern gratis oder erhalten bei Teilnahme an einem Skikurs ihre kostenlose Liftkarte von den Skischulen.
Handsfree - System
Skipässe werden ausschließlich auf Key-Cards (berührungslose Datentrager) ausgegeben.
Depotgebühr für Key - Cards € 2,-
Rücknahme der unbeschädigten und funktionsfähigen Key - Cards aus der Serie Obertauern 0607 an allen Skipassverkaufsstellen!
Alle Preise in Euro, Termin und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Verkaufs- und Beförderungsbestimmungen der Liftgemeinschaft Obertauern GmbH. Die Bezahlung erfolgt bar, mit MAESTRO- Bankomatkarte oder mit Kreditkarte -Visa od. Mastercard (Schecks werden nicht akzeptiert!). Bei Überschneidung von Saisonterminen werden von den Kassencomputern Mischpreise errechnet. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.














