Skipasspreise
Kinder - Jahrgang 1996 und jünger
| Kinder | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| 2 Stunden | € 9,50 | € 9,50 |
| Vormittag (bis 13 Uhr) | € 14,50 | € 14,50 |
| Nachmittag (ab 12 Uhr) | € 14,50 | € 14,50 |
| 11-Uhr-Karte | € 18,- | € 18,- |
| 13-Uhr-Karte | € 11,50 | € 11,50 |
| 1 Tag | € 19,50 | € 19,50 |
| 1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 33,50 | € 33,50 |
| 2 Tage | € 37,50 | € 37,50 |
| 2,5 Tage | € 47,- | € 47,- |
| 3 Tage | € 55,- | € 55,- |
| 4 Tage | € 71,- | € 71,- |
| 5 Tage | € 84,- | € 84,- |
| 6 Tage | € 96,50 | € 96,50 |
| 7 Tage | € 108,50 | € 108,50 |
| 8 Tage | € 120,- | € 120,- |
| 9 Tage | € 131,- | € 131,- |
| 10 Tage | € 141,50 | € 141,50 |
| 11 Tage | € 149,50 | € 149,50 |
| 12 Tage | € 157,- | € 157,- |
| 13 Tage | € 162,50 | € 162,50 |
| 14 Tage | € 166,- | € 166,- |
| jeder weitere Tag | € 3,50 | € 3,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 93,50 | € 93,50 |
| 10 Tage in der Saison | € 171,- | € 171,- |
| Saisonkarte | € ,- | € ,- |
Dies ist ein Auszug aus der offiziellen Skipass-Preisliste.
HIER die gesamte Preisaufstellung downloaden.
Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung ihrer Eltern gratis oder erhalten bei Teilnahme an einem Skikurs ihre kostenlose Liftkarte von den Skischulen.
Handsfree - System
Skipässe werden ausschließlich auf Key-Cards (berührungslose Datentrager) ausgegeben.
Depotgebühr für Key - Cards € 2,-
Rücknahme der unbeschädigten und funktionsfähigen Key - Cards aus der Serie Obertauern 0607 an allen Skipassverkaufsstellen!
Alle Preise in Euro, Termin und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Verkaufs- und Beförderungsbestimmungen der Liftgemeinschaft Obertauern GmbH. Die Bezahlung erfolgt bar, mit MAESTRO- Bankomatkarte oder mit Kreditkarte -Visa od. Mastercard (Schecks werden nicht akzeptiert!). Bei Überschneidung von Saisonterminen werden von den Kassencomputern Mischpreise errechnet. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.














