Skipasspreise
Senioren - M: Jg. 1947 / D: Jg. 1952 u. älter
| Senioren | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| 2 Stunden | € 18,- | € 18,- |
| Vormittag (bis 13 Uhr) | € 27,50 | € 27,50 |
| Nachmittag (ab 12 Uhr) | € 27,50 | € 27,50 |
| 11-Uhr-Karte | € 33,50 | € 33,50 |
| 13-Uhr-Karte | € 22,- | € 22,- |
| 1 Tag | € 37,- | € 37,- |
| 1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 63,- | € 63,- |
| 2 Tage | € 73,50 | € 73,50 |
| 2,5 Tage | € 89,- | € 89,- |
| 3 Tage | € 104,- | € 101,50 |
| 4 Tage | € 134,50 | € 129,- |
| 5 Tage | € 159,- | € 147,50 |
| 6 Tage | € 183,50 | € 166,50 |
| 7 Tage | € 206,- | € 185,50 |
| 8 Tage | € 228,- | € 203,50 |
| 9 Tage | € 249,- | € 221,50 |
| 10 Tage | € 268,50 | € 239,50 |
| 11 Tage | € 284,- | € 256,50 |
| 12 Tage | € 298,50 | € 269,- |
| 13 Tage | € 308,50 | € 278,50 |
| 14 Tage | € 315,- | € 285,- |
| jeder weitere Tag | € 6,50 | € 6,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 177,50 | € 154,50 |
| 10 Tage in der Saison | € 324,50 | € 324,50 |
| Saisonkarte | € ,- | € ,- |
Dies ist ein Auszug aus der offiziellen Skipass-Preisliste.
HIER die gesamte Preisaufstellung downloaden.
Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung ihrer Eltern gratis oder erhalten bei Teilnahme an einem Skikurs ihre kostenlose Liftkarte von den Skischulen.
Handsfree - System
Skipässe werden ausschließlich auf Key-Cards (berührungslose Datentrager) ausgegeben.
Depotgebühr für Key - Cards € 2,-
Rücknahme der unbeschädigten und funktionsfähigen Key - Cards aus der Serie Obertauern 0607 an allen Skipassverkaufsstellen!
Alle Preise in Euro, Termin und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Verkaufs- und Beförderungsbestimmungen der Liftgemeinschaft Obertauern GmbH. Die Bezahlung erfolgt bar, mit MAESTRO- Bankomatkarte oder mit Kreditkarte -Visa od. Mastercard (Schecks werden nicht akzeptiert!). Bei Überschneidung von Saisonterminen werden von den Kassencomputern Mischpreise errechnet. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.














