Wettervorschau
für Obertauern
Die Angaben der Schneehöhen ergeben sich aus Durchschnittswerten im Ort und am Berg, diese werden per Infrarot gemessen.
Ort / Berg
| Tag | Samstag 31.07.2010 | Sonntag 01.08.2010 | Montag 02.08.2010 |
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | |||
| 12 Uhr | |||
| 18 Uhr | |||
| Min °C | 4 | 8 | 10 |
| Max °C | 15 | 19 | 18 |
| Die morgendlichen Wolken lösen sich auf, es wird zunehmend sonnig. | Ein überwiegend sonniger Tag, nur wenig Wolken zieren den Himmel. | Nur anfangs ist es klar, tagsüber gehen immer wieder Gewitter nieder. |














