Wettervorschau
für Obertauern
Die Angaben der Schneehöhen ergeben sich aus Durchschnittswerten im Ort und am Berg, diese werden per Infrarot gemessen.
Tal / Berg
250 cm / 310 cm
| Tag | Samstag 04.02.2012 | Sonntag 05.02.2012 | Montag 06.02.2012 |
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | |||
| 12 Uhr | |||
| 18 Uhr | |||
| Min °C | -23 | -23 | -23 |
| Max °C | -19 | -15 | -16 |
| Vorerst noch trocken, doch tagsüber schneit es immer wieder, wenn auch nur leicht. | In der Früh noch wolkig, bis gegen Mittag setzt sich die Sonne durch | Sonniger Beginn, aber tagsüber ziehen Wolken auf und bringen zuletzt leichten Schneefall. |














