Saisonzeiten und Liftkartenpreise
Hier findest du die aktuellen Saisonszeiten und Preise für das Skigebiet Obertauern. Der Skipass Obertauern mit einer Gültigkeit ab 1,5 Tage ist auch im ca. 15 km entfernten Skigebiet Grosseck - Speiereck in Mauterndorf gültig.
01.02.25 - 28.03.25
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Ermäßigte | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 36,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 34,00 | |
3 Stunden | € 46,00 | € 23,00 | € 34,50 | € 43,50 | |
bis 13 Uhr | € 49,50 | € 25,00 | € 37,00 | € 47,00 | |
ab 11 Uhr | € 58,00 | € 29,00 | € 43,50 | € 55,00 | |
ab 12 Uhr | € 49,50 | € 25,00 | € 37,00 | € 47,00 | |
1 Tag | € 65,00 | € 32,50 | € 49,00 | € 62,00 | |
Skipässe bis 1 Tag sind nur in Obertauern gültig | |||||
1,5 Tage | € 110,50 | € 55,50 | € 83,00 | € 105,00 | |
2 Tage | € 127,50 | € 64,00 | € 95,50 | € 121,00 | |
2,5 Tage | € 169,50 | € 85,00 | € 127,00 | € 161,00 | |
3 Tage | € 191,50 | € 96,00 | € 143,50 | € 182,00 | |
4 Tage | € 254,50 | € 127,50 | € 191,00 | € 242,00 | |
5 Tage | € 302,50 | € 151,50 | € 227,00 | € 287,50 | |
6 Tage | € 343,50 | € 172,00 | € 257,50 | € 326,50 | |
7 Tage | € 385,50 | € 193,00 | € 289,00 | € 366,00 | |
8 Tage | € 426,00 | € 213,00 | € 319,50 | € 404,50 | |
Ab 9 Tagen Fotopflicht | |||||
9 Tage | € 466,50 | € 233,50 | € 350,00 | € 443,00 | |
10 Tage | € 502,50 | € 251,50 | € 377,00 | € 477,50 | |
11 Tage | € 531,00 | € 265,50 | € 398,50 | € 504,50 | |
12 Tage | € 558,00 | € 279,00 | € 418,50 | € 530,00 | |
13 Tage | € 576,50 | € 288,50 | € 432,50 | € 547,50 | |
14 Tage | € 584,50 | € 292,50 | € 438,50 | € 555,00 | |
15 Tage | € 592,50 | € 296,50 | € 444,50 | € 562,50 | |
16 Tage | € 600,50 | € 300,50 | € 450,50 | € 570,00 | |
17 Tage | € 608,50 | € 304,50 | € 456,50 | € 577,50 | |
18 Tage | € 616,50 | € 308,50 | € 462,50 | € 585,00 | |
19 Tage | € 624,50 | € 312,50 | € 468,50 | € 592,50 | |
20 Tage | € 632,50 | € 316,50 | € 474,50 | € 600,00 |
11.01.25 - 31.01.25
22.04.25 - 01.05.25
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Ermäßigte | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 36,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 34,00 | |
3 Stunden | € 46,00 | € 23,00 | € 34,50 | € 43,50 | |
bis 13 Uhr | € 49,50 | € 25,00 | € 37,00 | € 47,00 | |
ab 11 Uhr | € 58,00 | € 29,00 | € 43,50 | € 55,00 | |
ab 12 Uhr | € 49,50 | € 25,00 | € 37,00 | € 47,00 | |
1 Tag | € 65,00 | € 32,50 | € 49,00 | € 62,00 | |
Skipässe bis 1 Tag sind nur in Obertauern gültig | |||||
1,5 Tage | € 110,50 | € 55,50 | € 83,00 | € 105,00 | |
2 Tage | € 127,50 | € 64,00 | € 95,50 | € 121,00 | |
2,5 Tage | € 169,50 | € 85,00 | € 127,00 | € 161,00 | |
3 Tage | € 191,50 | € 96,00 | € 143,50 | € 182,00 | |
4 Tage | € 254,50 | € 127,50 | € 191,00 | € 242,00 | |
5 Tage | € 272,00 | € 151,50 | € 204,00 | € 258,50 | |
6 Tage | € 309,00 | € 172,00 | € 232,00 | € 293,50 | |
7 Tage | € 347,00 | € 193,00 | € 260,50 | € 329,50 | |
8 Tage | € 383,50 | € 213,00 | € 287,50 | € 364,50 | |
Ab 9 Tagen Fotopflicht | |||||
9 Tage | € 420,00 | € 233,50 | € 315,00 | € 399,00 | |
10 Tage | € 452,50 | € 251,50 | € 339,50 | € 430,00 | |
11 Tage | € 478,00 | € 265,50 | € 358,50 | € 454,00 | |
12 Tage | € 502,00 | € 279,00 | € 376,50 | € 477,00 | |
13 Tage | € 519,00 | € 288,50 | € 389,50 | € 493,00 | |
14 Tage | € 527,00 | € 292,50 | € 395,50 | € 500,50 | |
15 Tage | € 535,00 | € 296,50 | € 401,50 | € 508,00 | |
16 Tage | € 543,00 | € 300,50 | € 407,50 | € 515,50 | |
17 Tage | € 551,00 | € 304,50 | € 413,50 | € 523,00 | |
18 Tage | € 559,00 | € 308,50 | € 419,50 | € 530,50 | |
19 Tage | € 567,00 | € 312,50 | € 425,50 | € 538,00 | |
20 Tage | € 575,00 | € 316,50 | € 431,50 | € 545,50 |
Skipassrechner für Obertauern
1. Gültigkeitstag | Skipass | Preis | |
---|---|---|---|
- | bitte Ticket hinzufügen | ||
Gesamt: € 0,00 | |||
Punktekarten 2024/2025
Punktekarten gelten nur im Skigebiet Obertauern. 400 Punkte und 250 Punkte gültig 2 Wintersaisonen; Variable Punktekarte (max. 150 Punkte) gültig 1 Wintersaison. Die Punktekarte kann nur von einer Person benützt werden und ist nicht übertragbar.
Erwachsene | Kinder | |
250 Punkte | € 30,50 | € 20,00 |
400 Punkte | € 49,00 | € 32,00 |
Variable Punkte - Euro / Punkt | € 0,15 | € 0,10 |
Zehnerkar 8-EUB | 67 Punkte |
Schaidberg 6-KSB | 33 Punkte |
Plattenkar 8/10-Kombi | 47 Punkte |
Hundskogel 6-KSB | 47 Punkte |
Seekarspitz 8-KSB | 54 Punkte |
Monte Flu 4-SB | 16 Punkte |
Kehrkopf 4-SB | 18 Punkte |
Gruenwaldkopf 8/10-Kombi | 42 Punkte |
Seekareck 4-SB | 25 Punkte |
Panorama 6-KSB | 34 Punkte |
Schoenalm 4-KSB | 24 Punkte |
Anger 4-KSB | 31 Punkte |
Achenrain 4-KSB | 30 Punkte |
Gamsleiten 1 6-KSB | 26 Punkte |
Sonnenlift 1 2-SB | 29 Punkte |
Zentral 4-KSB | 39 Punkte |
Pernerlift | 9 Punkte |
Edelweiss 4-KSB | 28 Punkte |
Übungslift | 9 Punkte |
Gamskarlift | 11 Punkte |
Kringsalm 6-KSB | 35 Punkte |
Hochalm 6-KSB | 15 Punkte |
Sonnenlift 3 | 11 Punkte |
Schrotteralmlift | 10 Punkte |
Kirchbühellift | 11 Punkte |
Gamsleiten 2 2-SB | 33 Punkte |
Vollständige Tauernrunde grün | 282 Punkte |
Vollständige Tauernrunde rot | 280 Punkte |
Nachtskilauf Edelweiss 4-KSB | 21 Punkte |
Wahlabos 2024/2025
Personengruppen | Saison A | Saison B |
Wahlabo 5 in 7 Tagen - Erwachsene | EUR 311,00 | EUR 288,50 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen - Kinder | EUR 155,50 | EUR 155,50 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen - Jugendliche | EUR 233,50 | EUR 216,50 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen - Ermäßigte | EUR 295,50 | EUR 274,00 |
Personengruppen | Ganze Saison | |
Wahlabo 10 in Saison - Erwachsene | EUR 609,50 | |
Wahlabo 10 in Saison - Kinder | EUR 305,00 | |
Wahlabo 10 in Saison - Jugendliche | EUR 457,00 | |
Wahlabo 10 in Saison - Ermäßigte | EUR 579,00 |
Berg- und Talfahrten Fußgänger 2024/2025
Kauf der Fahrkarten direkt an den Talstationen der Bahnen.
Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | |
Zehnerkarbahn | € 10,05 | € 10,05 | € 20,10 |
Grünwaldkopfbahn | € 6,30 | € 6,30 | € 12,60 |
Plattenkarbahn | € 7,05 | € 7,05 | € 14,10 |
Edelweissbahn | € 4,20 | Nur Bergfahrt möglich | Nur Bergfahrt möglich |
Obertauern Winter-Card 2023/2024
Die Preise für die Winter-Card 24/25 werden zeitnah veröffentlicht!
Die Obertauern Winter-Card ist auch in Grosseck / Speiereck gültig. Winter-Cards sind an eine bestimmte Person gebunden und können nicht auf andere Personen übertragen oder weiterverkauft werden. Bei Mißbrauch erfolgt der Entzug der Karte, Anzeige bei Gericht und es wird eine Schadenersatzforderung gestellt. Verwenden Sie bitte daher nur die an Sie persönlich ausgestellten Karten!
Winter-Card Erwachsene | € 694,00 |
Winter-Card Ermässigte | € 573,00 |
Winter-Card Jugend (Jahrgang 2005, 2006, 2007) | € 499,00 |
Winter-Card Kind (Jahrgang 2008 und jünger) | € 324,00 |
Wahlabokarte 10 Tage in der Saison Erwachsene | € 564,50 |
Wahlabokarte 10 Tage in der Saison Ermässigte | € 536,50 |
Wahlabokarte 10 Tage in der Saison Jugend | € 423,50 |
Wahlabokarte 10 Tage in der Saison Kind | € 282,50 |
Familienermässigung beim Kauf von Winter-Cards
Eine Familie erhält, wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen gleichzeitig Winter-Card's gekauft werden, für alle weiteren, jüngeren Kinder/Jugendliche der Familie (geboren 2005 oder jünger) kostenlose Winter-Cards. Der Nachweis der Familienzugehörigkeit ist notwendig. Nachträglich gekaufte Winter-Cards können in der Familienermässigung nicht mehr angerechnet werden. Diese Regelung gilt beim Kauf von Winter-Cards im Pool Obertauern, Lungo und Salzburg Super Ski Card. Der Kauf einer Winter-Card für einen Elternteil ist nicht notwendig.
Jahrgangsbestimmungen 2024/2025
Kind:
Jahrgang 2009 und jünger. Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. Beim Besuch eines Kurses ist eine Liftkarte erforderlich! Für Kleinkinder bis zum 6. Geburtstag wird während des Besuches eines Skikurses in folgenden örtlichen Skischulen eine kostenlose Liftkarte zur Verfügung gestellt. Skischule CSA, Skischule Top, Skischule Koch, Skischule Frau Holle, Skischule Krallinger. Kinder bis Jahrgang 2009 benötigen für den Skischulbesuch grundsätzlich eine Kinderzeitkarte oder eine Kinderpunktekarte.
Jugendliche:
Jahrgang 2006, 2007, 2008. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
Ermässigte:
Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich.
Senioren: Damen und Herren Jahrgang 1960 und früher
Weitere Informationen:
Es gelten die Tarifbestimmungen der Liftgemeinschaft Obertauern GmbH, für überregionale Karten die Bestimmungen des jeweiligen Skipools und für den Skipass Obertauern die Beförderungsbedingungen der einzelnen Seilbahnunternehmen. Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbstständigen Unternehmen erbracht (Gebrüder Krings Bergbahnen GmbH, Steiner GmbH & CoKG, Tauernlift GmbH, Obertauern Seilbahn GmbH & CoKG, Schaidbergbahn GmbH & CoKG, Schaidberg Verbindungslift GmbH & CoKG, Sonnenlifte Obertauern GmbH, Schönalmbahn Betriebs GmbH, Alpenhotel Perner GmbH, Hundsfeldlift GmbH, Kehrkopf Seilbahn GmbH, Bergbahnen Lungau GmbH & CoKG). Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet.